На прах
калории
протеин
въгл.
мазнини
Въглехидрати | Стойност |
---|---|
Фибри | 53.20 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 2.76 г |
Галактоза | 0.21 г |
Глюкоза | 1.14 г |
Захароза | 0.62 г |
Лактоза | 0 г |
Малтоза | 0 г |
Фруктоза | 0.79 г |
Витамини | Стойност |
---|---|
Бетаин | 28.80 мг |
Витамин A | 19 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.18 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.20 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.26 мг |
Витамин B4 (Холин) | 64.20 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.07 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.11 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0.70 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 25.24 мг |
Витамин K1 | 99.80 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аминокиселини | Стойност |
---|---|
Аланин | 0.55 г |
Аргинин | 0.89 г |
Аспарагинова киселина | 1.79 г |
Валин | 0.75 г |
Глицин | 0.79 г |
Глутамин | 2.27 г |
Изолевцин | 0.63 г |
Левцин | 0.89 г |
Лизин | 0.70 г |
Метионин | 0.19 г |
Пролин | 1.24 г |
Серин | 0.39 г |
Тирозин | 0.40 г |
Треонин | 0.35 г |
Триптофан | 0.11 г |
Фенилаланин | 0.58 г |
Хидроксипролин | 0 г |
Хистидин | 0.29 г |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | Стойност |
---|---|
Мазнини | 14.01 |
Мононенаситени мазнини | 8.78 г |
Полиненаситени мазнини | 3.06 г |
Наситени мазнини | Няма данни |
Трансмазнини | 0 г |
Минерали | Стойност |
---|---|
Желязо | Няма данни |
Калий | Няма данни |
Калций | Няма данни |
Магнезий | Няма данни |
Манган | Няма данни |
Мед | Няма данни |
Натрий | Няма данни |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | Няма данни |
Цинк | Няма данни |
Стероли | Стойност |
---|---|
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Още | Стойност |
---|---|
Алкохол | 0 г |
Вода | 8.80 г |
Кофеин | 0 мг |
Теобромин | 0 мг |
Пепел | 7.07 г |
Подправката къри, известна със своята ароматна смес от билки и подправки, представлява кулинарна традиция, дълбоко вкоренена в кухните на Южна и Югоизточна Азия.
Тя е универсална и варира в широки граници по състав, в зависимост от регионалните предпочитания и кулинарни обичаи. Обикновено подправката включва комбинация от куркума, кимион, кориандър, сминдух, джинджифил, червен пипер и други.
Освен ролята си на подобрител на вкуса, кърито предлага разнообразен набор от хранителни ползи и потенциални ползи за здравето, което я прави основна съставка в безброй ястия по целия свят.
Макар и рядко, могат да възникнат алергични реакции към къри, особено при чувствителност към специфични съставки в сместа. Хората с известни алергии или чувствителност трябва да бъдат внимателни, когато консумират подправката и да потърсят медицински съвет, ако изпитват нежелани реакции.