калории
протеин
въгл.
мазнини
Въглехидрати | Стойност |
---|---|
Фибри | Няма данни |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Витамини | Стойност |
---|---|
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | Няма данни |
Витамин B1 (Тиамин) | Няма данни |
Витамин B2 (Рибофлавин) | Няма данни |
Витамин B3 (Ниацин) | Няма данни |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | Няма данни |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | Няма данни |
Витамин B12 (Кобалкамин) | Няма данни |
Витамин C | Няма данни |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аминокиселини | Стойност |
---|---|
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | Стойност |
---|---|
Мазнини | 0.16 |
Мононенаситени мазнини | Няма данни |
Полиненаситени мазнини | Няма данни |
Наситени мазнини | Няма данни |
Трансмазнини | Няма данни |
Минерали | Стойност |
---|---|
Желязо | Няма данни |
Калий | Няма данни |
Калций | Няма данни |
Магнезий | Няма данни |
Манган | Няма данни |
Мед | Няма данни |
Натрий | Няма данни |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | Няма данни |
Цинк | Няма данни |
Стероли | Стойност |
---|---|
Холестерол | Няма данни |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Още | Стойност |
---|---|
Алкохол | Няма данни |
Вода | Няма данни |
Кофеин | Няма данни |
Теобромин | Няма данни |
Пепел | Няма данни |
Кервизът е растение от семейството на магданоза. Варенето със сол помага да се омекоти текстурата му, като същевременно подобрява естествения му вкус.
Въпреки че варенето на кервиза може да доведе до известна загуба на хранителни вещества, той все още запазва значителна част от своите витамини и минерали.
Кервизът е с ниско съдържание на калории, но съдържа няколко основни хранителни вещества. Въпреки че хранителните стойности на сварения кервиз може леко да варират в зависимост от фактори като време за готвене и количество добавена сол, ето приблизителна стойност на 100 грама:
Кервизът е добър източник на различни витамини и минерали, осигурявайки ползи за здравето. Някои от витамините и минералите включват:
Докато кервизът обикновено се понася добре, хората с алергии към други членове на семейството на магданоза, като магданоз или кориандър, също могат да бъдат алергични към кервиз.
Симптомите на алергична реакция към керевиз може да включват сърбеж, подуване, уртикария или затруднено дишане. От съществено значение е да бъдете внимателни, когато опитвате кервиз за първи път и да се консултирате със здравни специалисти, ако не сте сигурни относно потенциалните алергени.